根据外国语学院2024级专业确认工作安排,经学生志愿填报、学院资格审查并组织考核,现将2024级专业确认英语、德语专业录取名单公布如下。
序号 | 学号 | 姓名 | 转出专业 | 转入专业 | 转入班级 |
1 | 2024303634 | 梁佳欣 | 哲学社会科学类 | 英语 | 16012401 |
2 | 2024303635 | 韩子诺 | 哲学社会科学类 | 英语 | 16012401 |
3 | 2024303638 | 赵俊莹 | 哲学社会科学类 | 英语 | 16012401 |
4 | 2024303639 | 任辰歆 | 哲学社会科学类 | 英语 | 16012401 |
5 | 2024303640 | 刘睿婕 | 哲学社会科学类 | 英语 | 16012401 |
6 | 2024303642 | 姜世宇 | 哲学社会科学类 | 英语 | 16012401 |
7 | 2024303644 | 黄婧娜 | 哲学社会科学类 | 英语 | 16012401 |
8 | 2024303647 | 刘莹 | 哲学社会科学类 | 英语 | 16012401 |
9 | 2024303648 | 刘馨蔓 | 哲学社会科学类 | 英语 | 16012401 |
10 | 2024303649 | 林雨薇 | 哲学社会科学类 | 英语 | 16012401 |
11 | 2024303651 | 李铭泽 | 哲学社会科学类 | 英语 | 16012401 |
12 | 2024303654 | 刘翊飞 | 哲学社会科学类 | 英语 | 16012401 |
13 | 2024303655 | 刘康伟 | 哲学社会科学类 | 英语 | 16012401 |
14 | 2024303656 | 梁媛凯 | 哲学社会科学类 | 英语 | 16012401 |
15 | 2024303657 | 陈晓晨 | 哲学社会科学类 | 英语 | 16012401 |
16 | 2024303658 | 宋东阳 | 哲学社会科学类 | 英语 | 16012401 |
17 | 2024303660 | 王熙然 | 哲学社会科学类 | 英语 | 16012401 |
18 | 2024303663 | 姚想 | 哲学社会科学类 | 英语 | 16012401 |
19 | 2024303665 | 马宇晨 | 哲学社会科学类 | 英语 | 16012401 |
20 | 2024303666 | 赵欣蕾 | 哲学社会科学类 | 英语 | 16012401 |
21 | 2024303667 | 林雨虹 | 哲学社会科学类 | 英语 | 16012401 |
22 | 2024303668 | 王曼 | 哲学社会科学类 | 英语 | 16012401 |
23 | 2024303669 | 张维峰 | 哲学社会科学类 | 英语 | 16012401 |
24 | 2024303670 | 匡文秀 | 哲学社会科学类 | 英语 | 16012401 |
25 | 2024303671 | 廖嫦嫦 | 哲学社会科学类 | 英语 | 16012402 |
26 | 2024303674 | 蒋恒毅 | 哲学社会科学类 | 英语 | 16012402 |
27 | 2024303675 | 胡若暄 | 哲学社会科学类 | 英语 | 16012402 |
28 | 2024303676 | 李雨彤 | 哲学社会科学类 | 英语 | 16012402 |
29 | 2024303677 | 周琦韫 | 哲学社会科学类 | 英语 | 16012402 |
30 | 2024303678 | 石佳怡 | 哲学社会科学类 | 英语 | 16012402 |
31 | 2024303679 | 杨静静 | 哲学社会科学类 | 英语 | 16012402 |
32 | 2024303680 | 黄美杰 | 哲学社会科学类 | 英语 | 16012402 |
33 | 2024303681 | 徐彪 | 哲学社会科学类 | 英语 | 16012402 |
34 | 2024303682 | 赵晨津 | 哲学社会科学类 | 英语 | 16012402 |
35 | 2024303686 | 庞雨菡 | 哲学社会科学类 | 英语 | 16012402 |
36 | 2024303687 | 胡谐 | 哲学社会科学类 | 英语 | 16012402 |
37 | 2024303688 | 汪琦 | 哲学社会科学类 | 英语 | 16012402 |
38 | 2024303689 | 宋乐乐 | 哲学社会科学类 | 英语 | 16012402 |
39 | 2024303690 | 翁桂向 | 哲学社会科学类 | 英语 | 16012402 |
40 | 2024303691 | 燕永旺 | 哲学社会科学类 | 英语 | 16012402 |
41 | 2024303692 | 谭雅月 | 哲学社会科学类 | 英语 | 16012402 |
42 | 2024303693 | 李锦涵 | 哲学社会科学类 | 英语 | 16012402 |
43 | 2024303694 | 叶书缘 | 哲学社会科学类 | 英语 | 16012402 |
44 | 2024303695 | 任思伊 | 哲学社会科学类 | 英语 | 16012402 |
45 | 2024303696 | 俞宣彤 | 哲学社会科学类 | 英语 | 16012402 |
46 | 2024303697 | 秦嘉言 | 哲学社会科学类 | 英语 | 16012402 |
47 | 2024303699 | 王致远 | 哲学社会科学类 | 英语 | 16012402 |
48 | 2024303700 | 王雨露 | 哲学社会科学类 | 英语 | 16012402 |
49 | 2024303701 | 杨晨溪 | 哲学社会科学类 | 英语 | 16012402 |
50 | 2024303636 | 陈宇彤 | 哲学社会科学类 | 德语 | 16022401 |
51 | 2024303641 | 卢妍玥 | 哲学社会科学类 | 德语 | 16022401 |
52 | 2024303643 | 郭明宇 | 哲学社会科学类 | 德语 | 16022401 |
53 | 2024303645 | 王玉珏 | 哲学社会科学类 | 德语 | 16022401 |
54 | 2024303646 | 李明泉 | 哲学社会科学类 | 德语 | 16022401 |
55 | 2024303672 | 何锦涵 | 哲学社会科学类 | 德语 | 16022401 |
56 | 2024303673 | 李亚岚 | 哲学社会科学类 | 德语 | 16022401 |
57 | 2024303683 | 曾若岚 | 哲学社会科学类 | 德语 | 16022401 |
58 | 2024303685 | 狄辰馨 | 哲学社会科学类 | 德语 | 16022401 |
59 | 2024303702 | 陆遵伊 | 哲学社会科学类 | 德语 | 16022401 |
60 | 2024303703 | 孙瑾闻 | 哲学社会科学类 | 德语 | 16022401 |
61 | 2024303704 | 郭宝全 | 哲学社会科学类 | 德语 | 16022401 |
62 | 2024303705 | 石纬菡 | 哲学社会科学类 | 德语 | 16022401 |
63 | 2024303706 | 路涛宁 | 哲学社会科学类 | 德语 | 16022401 |
64 | 2024303707 | 耿睿祺 | 哲学社会科学类 | 德语 | 16022401 |
65 | 2024303708 | 李志宇 | 哲学社会科学类 | 德语 | 16022401 |
66 | 2024303709 | 项伊 | 哲学社会科学类 | 德语 | 16022401 |
67 | 2024303710 | 李诗彤 | 哲学社会科学类 | 德语 | 16022401 |
68 | 2024303711 | 金泓宏 | 哲学社会科学类 | 德语 | 16022401 |
69 | 2024303712 | 李沄羲 | 哲学社会科学类 | 德语 | 16022401 |
70 | 2024303713 | 高胜寒 | 哲学社会科学类 | 德语 | 16022401 |
71 | 2024303714 | 章思琴 | 哲学社会科学类 | 德语 | 16022401 |
72 | 2024303715 | 王勃文 | 哲学社会科学类 | 德语 | 16022401 |
73 | 2024303716 | 陶宇轩 | 哲学社会科学类 | 德语 | 16022401 |
74 | 2024303717 | 杨郡熙 | 哲学社会科学类 | 德语 | 16022401 |
75 | 2024303718 | 温博雅 | 哲学社会科学类 | 德语 | 16022401 |
76 | 2024303719 | 徐睿敏 | 哲学社会科学类 | 德语 | 16022401 |
77 | 2024303720 | 郑钰琳 | 哲学社会科学类 | 德语 | 16022401 |
联系人:崔老师,陈老师
联系电话:029-88430907